Features:
1.Low resistance,
2.Upenyu hurefu hwebasa
3.kuyerera kwemhepo huru
Zvinodiwa:
Chimiro: Galvanized simbi / Oxide aluminium
Midhiya: Synthetic fiber/metal mash
Grid zvinhu: galvanized mesh
Sefa kirasi: F6
Maximum yekupedzisira Kudzvinyirira kudonha (Pa): 450pa
Maximum tembiricha:70
Maximum hama humidity: 90%
Saizi yezvirevo
| MODEL NO. | Kunyatsotsanangurwa W*H*D(mm) | Rated Air Volume | Kutanga Kuramba (≤Pa) | Kuramba Kwekupedzisira | Inoshanda Sefita Nzvimbo(m^2) | Filtration Efficiency |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Mazano: akagadziridzwa zvinoenderana nemutengi kutsanangurwa uye zvinodiwa.







