Features:
1.Stable tapered homwe kuitira optimum airflow
2.Very low pressure drop with very low energy consumption
3.Polyurethane header, hermetic seal pakati pesefa midhiya uye musoro kudzivirira kudarika uye kuwedzera indoor mamiriro ekunze
4.Rugged uye lightweight polyurethane yakaumbwa musoro kuitira nyore kubata uye kugadzirisa
Zvinodiwa:
Frame: 2 chikamu polyurethane
Media : Synthetic
Gasket: Polyurethane
Maximum yekupedzisira kudzvinyirira kudonha: 3000 Pa
Maximum tembiricha: 65°C
Maximum hama humidity: 90%
| Type | Kubudirira | Boundary Dimensions | Nhamba yeBags | Inoshanda Filtration Area | Yekutanga Resistance / Mhepo Vhoriyamu | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Mazano:yakagadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi uye zvinodiwa







