Features:
1.Low resistance,
2.Upenyu hurefu hwebasa
3.kuyerera kwemhepo huru
Zvinodiwa:
Frame: Galvanized simbi / Oxide aluminium
Midhiya: Synthetic fiber/metal mash
Grid zvinhu: galvanized mesh
Sefa kirasi: F9
Maximum yekupedzisira Kudzvinyirira kudonha (Pa): 450pa
Maximum tembiricha:70
Maximum hama humidity: 90%
Saizi yezvirevo
| MODEL NO. | Kunyatsotsanangurwa W*H*D(mm) | Rated Air Volume | Kutanga Kuramba (≤Pa) | Kuramba Kwekupedzisira | Inoshanda Sefita Nzvimbo(m^2) | Filtration Efficiency |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Mazano: akagadziridzwa zvinoenderana nemutengi kutsanangurwa uye zvinodiwa.







